ГлавнаяРегистрацияВход НФ России в WIFA Четверг, 20.11.2025, 20:01
  Каталог статей Приветствую Вас Гость | RSS

 
 
Главная » Статьи » Cтатьи

Таланты с ДЮСШ 13-15 сезонов. Статистика национальностей WIFA. Часть 4.
     И напоследок стоит рассмотреть статистику национальностей только для больших стран, в которых 48 и более клубов. Всего таких стран 42, и как известно, больше 48 клубов только в 2-х из них: в России и Англии (по 64 клуба). Ведь юниорские сборные этих стран сильнее остальных. К тому же, не совсем корректно сравнивать статистику талантов малых и больших стран. Описания всех номинаций есть в предыдущих статьях, поэтому здесь я их писать не буду.

TOP национальностей WIFA по количеству пришедших 15-леток (минимум клубов - 48)
(Обозначения: Nкл - количество клубов этой национальности, N15 - количество 15-леток, Nт - количество талантов, СС15 - средняя сила 15-леток, МС15 - максимальная сила 15-летки)
Зеленым цветом выделены страны с 64 клубами.
МНациональность (Nкл)N15 (Nт)СС15МС1513 сезон14 сезон15 сезон
1   Англия (64)57 (213)41.564517 (70)21 (72)19 (71)
2   Португалия (48)57 (172)41.304623 (57)14 (57)20 (58)
3   Швейцария (48)54 (170)41.174518 (55)19 (57)17 (58)
4   Германия (48)51 (181)41.394415 (57)16 (61)20 (63)
5   Франция (48)50 (180)41.544416 (58)15 (61)19 (61)
6   Россия (64)49 (203)41.454618 (64)15 (69)16 (70)
7   Венгрия (48)48 (167)41.044415 (52)17 (57)16 (58)
8   Италия (48)46 (188)41.374516 (63)12 (64)18 (61)
9   Швеция (48)45 (150)40.494414 (49)16 (50)15 (51)
10   Украина (48)44 (193)41.454414 (63)18 (64)12 (66)
11   Бразилия (48)42 (164)41.244414 (53)16 (55)12 (56)
12   Нидерланды (48)42 (173)40.954417 (56)10 (58)15 (59)
13   Шотландия (48)42 (174)40.714414 (57)17 (58)11 (59)
14   Норвегия (48)41 (168)41.20449 (54)12 (56)20 (58)
15   Словакия (48)40 (141)40.584316 (47)12 (47)12 (47)
16   Чехия (48)39 (147)40.674412 (49)14 (49)13 (49)
17   Бельгия (48)38 (142)41.134413 (44)13 (47)12 (51)
18   Аргентина (48)38 (160)41.114412 (51)12 (54)14 (55)
19   Дания (48)36 (119)40.81447 (35)12 (40)17 (44)
20   Испания (48)35 (173)41.004413 (56)13 (58)9 (59)
21   Уругвай (48)33 (139)40.97449 (43)15 (47)9 (49)
22   Финляндия (48)32 (121)41.12448 (36)9 (41)15 (44)
23   Грузия (48)32 (102)40.69439 (33)11 (34)12 (35)
24   США (48)31 (148)41.234313 (46)9 (49)9 (53)
25   Греция (48)29 (123)41.414410 (38)9 (39)10 (46)
26   Сев.Ирландия (48)29 (127)41.244410 (40)6 (43)13 (44)
27   Беларусь (48)29 (120)40.93448 (35)10 (40)11 (45)
28   Перу (48)29 (108)40.524311 (33)9 (36)9 (39)
29   Болгария (48)29 (96)40.34435 (29)15 (32)9 (35)
30   Румыния (48)28 (104)41.324513 (32)8 (35)7 (37)
31   Мексика (48)28 (106)40.934412 (33)8 (36)8 (37)
32   Польша (48)28 (106)40.54429 (31)10 (36)9 (39)
33   Словения (48)27 (129)41.63446 (40)10 (43)11 (46)
34   Ирландия (48)27 (116)41.30448 (36)7 (39)12 (41)
35   Парагвай (48)27 (118)41.22458 (35)9 (39)10 (44)
36   Уэльс (48)27 (105)40.74439 (34)12 (35)6 (36)
37   Колумбия (48)25 (100)41.56446 (30)7 (34)12 (36)
38   Молдова (48)22 (112)41.05438 (36)6 (38)8 (38)
39   Австрия (48)22 (112)41.00437 (36)6 (38)9 (38)
40   Турция (48)22 (124)40.82446 (39)8 (41)8 (44)
41   Израиль (48)22 (103)40.64449 (33)5 (35)8 (35)
42   Хорватия (48)19 (112)41.00434 (36)6 (37)9 (39)


TOP национальностей WIFA по качеству пришедших 15-леток (минимум клубов - 48)
(Обозначения: Nкл - количество клубов этой национальности, %15 - процент 15-леток из талантов, N15 - количество 15-леток, Nт - количество талантов, СОБС15 - среднее отклонение от базовой силы у 15-леток)
Зеленым цветом выделены страны с 64 клубами.
МНациональность (Nкл)%15N15 (Nт)СОБС1513 сезон
%15 (Nт)
14 сезон
%15 (Nт)
15 сезон
%15 (Nт)
1   Португалия (48)33.14%57 (172)0.0940.35% (57)24.56% (57)34.48% (58)
2   Швейцария (48)31.76%54 (170)0.1532.73% (55)33.33% (57)29.31% (58)
3   Грузия (48)31.37%32 (102)0.0927.27% (33)32.35% (34)34.29% (35)
4   Дания (48)30.25%36 (119)-0.1720.00% (35)30.00% (40)38.64% (44)
5   Болгария (48)30.21%29 (96)-0.3117.24% (29)46.88% (32)25.71% (35)
6   Швеция (48)30.00%45 (150)-0.2028.57% (49)32.00% (50)29.41% (51)
7   Венгрия (48)28.74%48 (167)-0.0228.85% (52)29.82% (57)27.59% (58)
8   Словакия (48)28.37%40 (141)-0.1034.04% (47)25.53% (47)25.53% (47)
9   Германия (48)28.18%51 (181)0.0626.32% (57)26.23% (61)31.75% (63)
10   Франция (48)27.78%50 (180)0.1627.59% (58)24.59% (61)31.15% (61)
11   Румыния (48)26.92%28 (104)0.2540.62% (32)22.86% (35)18.92% (37)
12   Перу (48)26.85%29 (108)-0.1733.33% (33)25.00% (36)23.08% (39)
13   Англия (64)26.76%57 (213)0.0724.29% (70)29.17% (72)26.76% (71)
14   Бельгия (48)26.76%38 (142)-0.1129.55% (44)27.66% (47)23.53% (51)
15   Чехия (48)26.53%39 (147)-0.2124.49% (49)28.57% (49)26.53% (49)
16   Финляндия (48)26.45%32 (121)0.1922.22% (36)21.95% (41)34.09% (44)
17   Мексика (48)26.42%28 (106)0.0436.36% (33)22.22% (36)21.62% (37)
18   Польша (48)26.42%28 (106)-0.2529.03% (31)27.78% (36)23.08% (39)
19   Уэльс (48)25.71%27 (105)-0.2226.47% (34)34.29% (35)16.67% (36)
20   Бразилия (48)25.61%42 (164)0.1726.42% (53)29.09% (55)21.43% (56)
21   Колумбия (48)25.00%25 (100)0.4020.00% (30)20.59% (34)33.33% (36)
22   Италия (48)24.47%46 (188)0.1725.40% (63)18.75% (64)29.51% (61)
23   Норвегия (48)24.40%41 (168)-0.0516.67% (54)21.43% (56)34.48% (58)
24   Нидерланды (48)24.28%42 (173)-0.0530.36% (56)17.24% (58)25.42% (59)
25   Беларусь (48)24.17%29 (120)-0.1722.86% (35)25.00% (40)24.44% (45)
26   Россия (64)24.14%49 (203)0.0828.12% (64)21.74% (69)22.86% (70)
27   Шотландия (48)24.14%42 (174)-0.1924.56% (57)29.31% (58)18.64% (59)
28   Аргентина (48)23.75%38 (160)0.0023.53% (51)22.22% (54)25.45% (55)
29   Уругвай (48)23.74%33 (139)-0.1520.93% (43)31.91% (47)18.37% (49)
30   Греция (48)23.58%29 (123)0.3126.32% (38)23.08% (39)21.74% (46)
31   Ирландия (48)23.28%27 (116)0.1522.22% (36)17.95% (39)29.27% (41)
32   Парагвай (48)22.88%27 (118)0.1522.86% (35)23.08% (39)22.73% (44)
33   Сев.Ирландия (48)22.83%29 (127)0.0025.00% (40)13.95% (43)29.55% (44)
34   Украина (48)22.80%44 (193)0.0722.22% (63)28.12% (64)18.18% (66)
35   Израиль (48)21.36%22 (103)-0.1827.27% (33)14.29% (35)22.86% (35)
36   США (48)20.95%31 (148)-0.1328.26% (46)18.37% (49)16.98% (53)
37   Словения (48)20.93%27 (129)0.1915.00% (40)23.26% (43)23.91% (46)
38   Испания (48)20.23%35 (173)0.0623.21% (56)22.41% (58)15.25% (59)
39   Австрия (48)19.64%22 (112)0.1819.44% (36)15.79% (38)23.68% (38)
40   Молдова (48)19.64%22 (112)0.0022.22% (36)15.79% (38)21.05% (38)
41   Турция (48)17.74%22 (124)-0.1815.38% (39)19.51% (41)18.18% (44)
42   Хорватия (48)16.96%19 (112)-0.0511.11% (36)16.22% (37)23.08% (39)


TOP национальностей WIFA по качеству пришедших талантов (минимум клубов - 48)
(Обозначения: Nкл - количество клубов этой национальности, Очки - сумма оценок талантов по вышеприведенной системе, N15 - количество 15-леток, Nт - количество талантов)
Зеленым цветом выделены страны с 64 клубами.
МНациональность (Nкл)ОчкиN1513 сезон14 сезон15 сезон
ОчкиОчкиОчки
1   Португалия (48)1651725713457-33576458
2   Швеция (48)1371504577497550-1551
3   Франция (48)1111805032585617461
4   Швейцария (48)10017054615524571558
5   Бельгия (48)9814238164466471651
6   Венгрия (48)8916748175241573158
7   Италия (48)77188465963-30644861
8   Словакия (48)701414052471747147
9   Грузия (48)701023253338342735
10   Финляндия (48)591213226369412444
11   Болгария (48)569629-39299632-135
12   Норвегия (48)4716841-2554-21569358
13   Уэльс (48)441052723344635-2536
14   Бразилия (48)431644218535055-2556
15   Ирландия (48)4311627936-36397041
16   Чехия (48)41147394492949849
17   Перу (48)351082926332636-1739
18   Греция (48)34123296338-3839946
19   Колумбия (48)1910025730-13342536
20   Англия (64)11213575870272-4971
21   Шотландия (48)101744237571058-3759
22   Румыния (48)7104289232-2435-6137
23   Дания (48)511936-4535-22407244
24   Германия (48)318151-4557-16616463
25   Мексика (48)-4106285733-4636-1537
26   Беларусь (48)-1012029-42353540-345
27   Россия (64)-12203492464-82694670
28   Нидерланды (48)-12173422156-2358-1059
29   Уругвай (48)-2313933-1434047-6249
30   Парагвай (48)-2711827-4135639844
31   Польша (48)-351062810311436-5939
32   Украина (48)-4819344-1563-3664366
33   Словения (48)-5112927-4240-843-146
34   Молдова (48)-5211222-1136-1238-2938
35   Израиль (48)-5710322-233-66351135
36   Австрия (48)-5911222-3336-48382238
37   Аргентина (48)-7916038-4751-62543055
38   Сев.Ирландия (48)-7912729-740-8143944
39   США (48)-100148311046-6249-4853
40   Хорватия (48)-10211219-4436-5737-139
41   Турция (48)-22712422-9839-6141-6844
42   Испания (48)-23617335-8456-3858-11459
Категория: Cтатьи | Добавил: MajorAlex (17.05.2009) | Автор: MajorAlex (Сокол-Саратов)
Просмотров: 959 | Рейтинг: 5.0/1 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
 
 
Категории каталога
Cтатьи [85]
Обзоры матчей [4]
Интервью [4]
Юмор [2]
Чемпионаты Мира и Европы [41]

Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
 

Copyright MyCorp © 2025