ГлавнаяРегистрацияВход НФ России в WIFA Четверг, 20.11.2025, 20:01
  Каталог статей Приветствую Вас Гость | RSS

 
 
Главная » Статьи » Cтатьи

Таланты с ДЮСШ 13-15 сезонов. Статистика национальностей WIFA. Часть 2.
Статья 5.
TOP национальностей WIFA по качеству пришедших 15-леток

     Место в этой номинации определяется по следующим показателям (в порядке очередности сравнения): процент количества пришедших 15-ек от количества пришедших талантов, количество 15-ек, среднее отклонение сил 15-ек от базовой силы таланта (с соответветствующих ДЮСШ). В случае идентичности этих 3-х показателей места давались одинаковые, однако национальности упорядочены по проценту 15-ек в более ранних сезонах, а те страны, в которых не пришло ни одного 15-летки - по количеству талантов. Напомню, как определяется сила таланта с ДЮСШ: с вероятностью 40% талант будет базовой силы, по 20% - на 1 балл сильнее/слабее и по 10% - на 2 балла сильнее/слабее; базовая сила таланта (БСт) = 37 + уровень ДЮСШ. Т.е. в этой номинации 15-ка с силой 42, пришедший с ДЮСШ-3, будет лучше, чем 15-ка с силой 43, пришедший с ДЮСШ-5 (т.к. в этой номинации мы определяем именно везение, а не абсолютные величины, как в предыдущей статье).
     И в этой номинации мы видим, что среди стран с 48 и более клубами (далее - больших стран) лидирует Португалия. Россия же среди больших стран только 26-ая (что можно увидеть в 7-ой статье, содержащей все 3 номинации только для больших стран), что в очередной раз доказывает невезение российских клубов.

TOP национальностей WIFA по качеству пришедших 15-леток
(Обозначения: Nкл - количество клубов этой национальности, %15 - процент 15-леток из талантов, N15 - количество 15-леток, Nт - количество талантов, СОБС15 - среднее отклонение от базовой силы у 15-леток)
Зеленым цветом выделены страны с 48 и более клубами, красным - c 16 и менее.
М Национальность (Nкл) %15 N15 (Nт) СОБС15 13 сезон
%15 (Nт)
14 сезон
%15 (Nт)
15 сезон
%15 (Nт)
1   Кука о-ва (2) 100.00% 3 (3) 0.67 100.00% (1) 100.00% (1) 100.00% (1)
2   Того (2) 57.14% 4 (7) -1.00 100.00% (2) 50.00% (2) 33.33% (3)
3   Ирак (4) 50.00% 3 (6) 0.67 100.00% (1) 0.00% (2) 66.67% (3)
4   ДР Конго (4) 50.00% 3 (6) -0.33 50.00% (2) 50.00% (2) 50.00% (2)
5-
-6
  Белиз (4) 50.00% 3 (6) -1.00 50.00% (2) 50.00% (2) 50.00% (2)
  Буркина Фасо (4) 0.00% (2) 100.00% (2) 50.00% (2)
7   Кабо-Верде (1) 50.00% 1 (2) 0.00 0.00% (0) 0.00% (1) 100.00% (1)
8   Соломоновы о-ва (4) 44.44% 4 (9) 0.50 33.33% (3) 33.33% (3) 66.67% (3)
9   Гвинея (4) 42.86% 3 (7) -0.67 0.00% (2) 0.00% (2) 100.00% (3)
10   Гонконг (8) 40.00% 2 (5) 1.00 0.00% (1) 100.00% (2) 0.00% (2)
11   Никарагуа (4) 40.00% 2 (5) -0.50 100.00% (1) 50.00% (2) 0.00% (2)
12   Черногория (16) 37.50% 6 (16) 0.00 20.00% (5) 40.00% (5) 50.00% (6)
13   Сирия (4) 37.50% 3 (8) 0.33 50.00% (2) 66.67% (3) 0.00% (3)
14   Иран (12) 35.71% 5 (14) 0.60 25.00% (4) 40.00% (5) 40.00% (5)
15   Эквадор (32) 33.96% 18 (53) 0.00 21.43% (14) 22.22% (18) 52.38% (21)
16   Боливия (32) 33.33% 21 (63) 0.29 43.75% (16) 36.36% (22) 24.00% (25)
17   Мальта (16) 33.33% 12 (36) 0.08 16.67% (12) 33.33% (12) 50.00% (12)
18   Гана (8) 33.33% 5 (15) 0.60 0.00% (3) 60.00% (5) 28.57% (7)
19   Кыргызстан (6) 33.33% 5 (15) 0.20 0.00% (3) 16.67% (6) 66.67% (6)
20   Андорра (8) 33.33% 5 (15) -0.20 0.00% (4) 60.00% (5) 33.33% (6)
21   Сан Марино (16) 33.33% 4 (12) 0.25 33.33% (3) 0.00% (3) 50.00% (6)
22   Вануату (3) 33.33% 3 (9) -0.33 33.33% (3) 33.33% (3) 33.33% (3)
23   Мозамбик (4) 33.33% 2 (6) 0.50 0.00% (2) 50.00% (2) 50.00% (2)
24-
-25
  Пакистан (4) 33.33% 2 (6) 0.00 50.00% (2) 50.00% (2) 0.00% (2)
  Иордания (2) 0.00% (2) 50.00% (2) 50.00% (2)
26   Вьетнам (8) 33.33% 2 (6) -0.50 100.00% (2) 0.00% (2) 0.00% (2)
27   Амер.Самоа (2) 33.33% 1 (3) 2.00 100.00% (1) 0.00% (1) 0.00% (1)
28   Тонга (3) 33.33% 1 (3) 1.00 0.00% (1) 100.00% (1) 0.00% (1)
29   Бруней (2) 33.33% 1 (3) 0.00 0.00% (1) 100.00% (1) 0.00% (1)
30   Португалия (48) 33.14% 57 (172) 0.09 40.35% (57) 24.56% (57) 34.48% (58)
31   Панама (8) 32.00% 8 (25) 0.62 37.50% (8) 25.00% (8) 33.33% (9)
32   Лихтенштейн (8) 32.00% 8 (25) -0.12 50.00% (8) 12.50% (8) 33.33% (9)
33   Швейцария (48) 31.76% 54 (170) 0.15 32.73% (55) 33.33% (57) 29.31% (58)
34   Грузия (48) 31.37% 32 (102) 0.09 27.27% (33) 32.35% (34) 34.29% (35)
35   Тунис (16) 31.25% 10 (32) 0.50 25.00% (8) 20.00% (10) 42.86% (14)
36   ОА Эмираты (6) 31.25% 5 (16) 0.00 0.00% (5) 40.00% (5) 50.00% (6)
37   Дания (48) 30.25% 36 (119) -0.17 20.00% (35) 30.00% (40) 38.64% (44)
38   Болгария (48) 30.21% 29 (96) -0.31 17.24% (29) 46.88% (32) 25.71% (35)
39   Швеция (48) 30.00% 45 (150) -0.20 28.57% (49) 32.00% (50) 29.41% (51)
40   Исландия (16) 28.95% 11 (38) 0.45 0.00% (11) 30.77% (13) 50.00% (14)
41   Венгрия (48) 28.74% 48 (167) -0.02 28.85% (52) 29.82% (57) 27.59% (58)
42   Азербайджан (32) 28.57% 26 (91) -0.19 11.11% (27) 35.48% (31) 36.36% (33)
43   Ботсвана (8) 28.57% 4 (14) -1.00 33.33% (3) 25.00% (4) 28.57% (7)
44   Словакия (48) 28.37% 40 (141) -0.10 34.04% (47) 25.53% (47) 25.53% (47)
45   Нов.Зеландия (16) 28.21% 11 (39) -0.09 30.00% (10) 21.43% (14) 33.33% (15)
46   Германия (48) 28.18% 51 (181) 0.06 26.32% (57) 26.23% (61) 31.75% (63)
47   Армения (32) 28.04% 30 (107) 0.23 31.43% (35) 27.78% (36) 25.00% (36)
48   Франция (48) 27.78% 50 (180) 0.16 27.59% (58) 24.59% (61) 31.15% (61)
49   Литва (32) 27.50% 22 (80) -0.09 30.43% (23) 25.93% (27) 26.67% (30)
50   Мальдивы (4) 27.27% 3 (11) 0.67 33.33% (3) 25.00% (4) 25.00% (4)
51   Румыния (48) 26.92% 28 (104) 0.25 40.62% (32) 22.86% (35) 18.92% (37)
52   Перу (48) 26.85% 29 (108) -0.17 33.33% (33) 25.00% (36) 23.08% (39)
53   Англия (64) 26.76% 57 (213) 0.07 24.29% (70) 29.17% (72) 26.76% (71)
54   Бельгия (48) 26.76% 38 (142) -0.11 29.55% (44) 27.66% (47) 23.53% (51)
55   Гватемала (8) 26.67% 4 (15) -0.50 20.00% (5) 20.00% (5) 40.00% (5)
56   Чехия (48) 26.53% 39 (147) -0.21 24.49% (49) 28.57% (49) 26.53% (49)
57   Сингапур (10) 26.47% 9 (34) 0.00 27.27% (11) 18.18% (11) 33.33% (12)
58   Финляндия (48) 26.45% 32 (121) 0.19 22.22% (36) 21.95% (41) 34.09% (44)
59   Мексика (48) 26.42% 28 (106) 0.04 36.36% (33) 22.22% (36) 21.62% (37)
60   Польша (48) 26.42% 28 (106) -0.25 29.03% (31) 27.78% (36) 23.08% (39)
61   Сербия (32) 26.32% 25 (95) -0.12 37.93% (29) 18.75% (32) 23.53% (34)
62   Уэльс (48) 25.71% 27 (105) -0.22 26.47% (34) 34.29% (35) 16.67% (36)
63   Бразилия (48) 25.61% 42 (164) 0.17 26.42% (53) 29.09% (55) 21.43% (56)
64   Австралия (32) 25.61% 21 (82) 0.24 23.08% (26) 22.22% (27) 31.03% (29)
65   Колумбия (48) 25.00% 25 (100) 0.40 20.00% (30) 20.59% (34) 33.33% (36)
66   С-Крист. и Невис (8) 25.00% 5 (20) 0.20 33.33% (6) 14.29% (7) 28.57% (7)
67   Эфиопия (4) 25.00% 3 (12) 0.67 33.33% (3) 25.00% (4) 20.00% (5)
68   Танзания (4) 25.00% 2 (8) -0.50 0.00% (2) 0.00% (2) 50.00% (4)
69   Намибия (2) 25.00% 1 (4) 2.00 0.00% (1) 0.00% (1) 50.00% (2)
70   Конго (2) 25.00% 1 (4) 0.00 0.00% (1) 100.00% (1) 0.00% (2)
71   Эстония (32) 24.74% 24 (97) -0.42 27.59% (29) 30.30% (33) 17.14% (35)
72   Япония (32) 24.53% 13 (53) -0.08 35.29% (17) 0.00% (18) 38.89% (18)
73   Италия (48) 24.47% 46 (188) 0.17 25.40% (63) 18.75% (64) 29.51% (61)
74   Норвегия (48) 24.40% 41 (168) -0.05 16.67% (54) 21.43% (56) 34.48% (58)
75   Нидерланды (48) 24.28% 42 (173) -0.05 30.36% (56) 17.24% (58) 25.42% (59)
76   Кипр (16) 24.24% 8 (33) 0.00 30.00% (10) 18.18% (11) 25.00% (12)
77   Беларусь (48) 24.17% 29 (120) -0.17 22.86% (35) 25.00% (40) 24.44% (45)
78   Россия (64) 24.14% 49 (203) 0.08 28.12% (64) 21.74% (69) 22.86% (70)
79   Шотландия (48) 24.14% 42 (174) -0.19 24.56% (57) 29.31% (58) 18.64% (59)
80   Гондурас (8) 23.81% 5 (21) 0.80 42.86% (7) 0.00% (7) 28.57% (7)
81   Ямайка (10) 23.81% 5 (21) -0.60 60.00% (5) 0.00% (8) 25.00% (8)
82   Аргентина (48) 23.75% 38 (160) 0.00 23.53% (51) 22.22% (54) 25.45% (55)
83   Уругвай (48) 23.74% 33 (139) -0.15 20.93% (43) 31.91% (47) 18.37% (49)
84   Греция (48) 23.58% 29 (123) 0.31 26.32% (38) 23.08% (39) 21.74% (46)
85   Босния и Герц. (32) 23.40% 11 (47) -0.27 20.00% (15) 18.75% (16) 31.25% (16)
86   Ирландия (48) 23.28% 27 (116) 0.15 22.22% (36) 17.95% (39) 29.27% (41)
87   Египет (16) 22.92% 11 (48) 0.18 15.38% (13) 29.41% (17) 22.22% (18)
88   Парагвай (48) 22.88% 27 (118) 0.15 22.86% (35) 23.08% (39) 22.73% (44)
89   Сев.Ирландия (48) 22.83% 29 (127) 0.00 25.00% (40) 13.95% (43) 29.55% (44)
90   Украина (48) 22.80% 44 (193) 0.07 22.22% (63) 28.12% (64) 18.18% (66)
91   Македония (16) 22.41% 13 (58) -0.23 27.78% (18) 25.00% (20) 15.00% (20)
92   Узбекистан (16) 22.22% 6 (27) 0.33 20.00% (5) 33.33% (9) 15.38% (13)
93   Фиджи (6) 22.22% 4 (18) -1.00 33.33% (6) 33.33% (6) 0.00% (6)
94   Сенегал (4) 22.22% 2 (9) -0.50 0.00% (2) 33.33% (3) 25.00% (4)
95   Израиль (48) 21.36% 22 (103) -0.18 27.27% (33) 14.29% (35) 22.86% (35)
96   ЮАР (32) 20.95% 22 (105) 0.32 17.65% (34) 22.86% (35) 22.22% (36)
97   США (48) 20.95% 31 (148) -0.13 28.26% (46) 18.37% (49) 16.98% (53)
98   Словения (48) 20.93% 27 (129) 0.19 15.00% (40) 23.26% (43) 23.91% (46)
99   Казахстан (32) 20.78% 16 (77) 0.56 21.74% (23) 12.00% (25) 27.59% (29)
100-
-101
  Тринидад и Тобаго (10) 20.69% 6 (29) -0.17 33.33% (9) 30.00% (10) 0.00% (10)
  Китай (24) 11.11% (9) 20.00% (10) 30.00% (10)
102   Алжир (16) 20.59% 7 (34) 0.29 11.11% (9) 25.00% (12) 23.08% (13)
103   Испания (48) 20.23% 35 (173) 0.06 23.21% (56) 22.41% (58) 15.25% (59)
104   Латвия (32) 20.21% 19 (94) -0.05 19.23% (26) 24.24% (33) 17.14% (35)
105   Люксембург (16) 20.00% 6 (30) 0.17 10.00% (10) 10.00% (10) 40.00% (10)
106   Сейшелы (8) 20.00% 3 (15) 1.00 40.00% (5) 20.00% (5) 0.00% (5)
107   Катар (4) 20.00% 1 (5) 1.00 100.00% (1) 0.00% (2) 0.00% (2)
108   Мали (2) 20.00% 1 (5) 0.00 100.00% (1) 0.00% (2) 0.00% (2)
109   Австрия (48) 19.64% 22 (112) 0.18 19.44% (36) 15.79% (38) 23.68% (38)
110   Молдова (48) 19.64% 22 (112) 0.00 22.22% (36) 15.79% (38) 21.05% (38)
111   Канада (16) 18.92% 7 (37) -0.57 33.33% (12) 8.33% (12) 15.38% (13)
112   Турция (48) 17.74% 22 (124) -0.18 15.38% (39) 19.51% (41) 18.18% (44)
113   Таджикистан (4) 17.65% 3 (17) 0.67 20.00% (5) 33.33% (6) 0.00% (6)
114   Чили (32) 17.46% 11 (63) -0.09 10.53% (19) 23.81% (21) 17.39% (23)
115   Албания (16) 17.39% 4 (23) 0.25 16.67% (6) 0.00% (8) 33.33% (9)
116   Хорватия (48) 16.96% 19 (112) -0.05 11.11% (36) 16.22% (37) 23.08% (39)
117   Зимбабве (8) 16.67% 4 (24) -0.50 14.29% (7) 12.50% (8) 22.22% (9)
118   Коста Рика (8) 16.67% 3 (18) -0.33 0.00% (6) 33.33% (6) 16.67% (6)
119   Малайзия (8) 16.67% 2 (12) -0.50 0.00% (4) 25.00% (4) 25.00% (4)
120   Таиланд (10) 16.67% 2 (12) -1.00 0.00% (4) 0.00% (4) 50.00% (4)
121   П-Н Гвинея (3) 16.67% 1 (6) 1.00 0.00% (2) 50.00% (2) 0.00% (2)
122   Бахрейн (2) 16.67% 1 (6) 0.00 50.00% (2) 0.00% (2) 0.00% (2)
123   Гамбия (2) 16.67% 1 (6) -1.00 0.00% (2) 50.00% (2) 0.00% (2)
124   Фареры (16) 16.22% 6 (37) -0.17 16.67% (12) 25.00% (12) 7.69% (13)
125   Венесуэла (32) 15.69% 8 (51) -0.25 12.50% (16) 18.75% (16) 15.79% (19)
126-
-127
  Кот д`Ивуар (8) 15.38% 2 (13) 0.00 33.33% (3) 0.00% (4) 16.67% (6)
  Непал (8) 0.00% (4) 25.00% (4) 20.00% (5)
128   Юж.Корея (12) 14.29% 3 (21) 0.00 0.00% (5) 0.00% (8) 37.50% (8)
129   Либерия (4) 14.29% 1 (7) 1.00 0.00% (1) 33.33% (3) 0.00% (3)
130   Сауд.Аравия (4) 14.29% 1 (7) -1.00 0.00% (2) 0.00% (2) 33.33% (3)
131   Ливан (6) 13.33% 2 (15) 1.00 20.00% (5) 20.00% (5) 0.00% (5)
132   Сальвадор (8) 13.33% 2 (15) -0.50 20.00% (5) 20.00% (5) 0.00% (5)
133   Ливия (6) 12.50% 1 (8) -1.00 0.00% (2) 50.00% (2) 0.00% (4)
134   Ангола (4) 11.11% 1 (9) 0.00 0.00% (1) 0.00% (3) 20.00% (5)
135   Марокко (10) 10.53% 2 (19) 1.00 16.67% (6) 0.00% (6) 14.29% (7)
136   Нигерия (8) 10.53% 2 (19) 0.50 0.00% (5) 0.00% (7) 28.57% (7)
137   Индия (12) 9.09% 1 (11) 0.00 0.00% (3) 33.33% (3) 0.00% (5)
138   Камерун (8) 8.33% 1 (12) 2.00 0.00% (4) 0.00% (4) 25.00% (4)
139   Туркменистан (6) 8.33% 1 (12) 1.00 33.33% (3) 0.00% (4) 0.00% (5)
140
-
152
  Уганда (4) 0.00% 0 (1) 0.00 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (1)
  Гвинея-Бисау (1) 0 (2) 0.00% (0) 0.00% (1) 0.00% (1)
  Сьерра Леоне (2) 0 (2) 0.00% (0) 0.00% (1) 0.00% (1)
  Нов.Каледония (3) 0 (3) 0.00% (1) 0.00% (1) 0.00% (1)
  Самоа (3) 0 (3) 0.00% (1) 0.00% (1) 0.00% (1)
  Таити (3) 0 (3) 0.00% (1) 0.00% (1) 0.00% (1)
  Бангладеш (4) 0 (5) 0.00% (1) 0.00% (2) 0.00% (2)
  Кения (4) 0 (5) 0.00% (1) 0.00% (2) 0.00% (2)
  Лесото (4) 0 (5) 0.00% (1) 0.00% (1) 0.00% (3)
  Замбия (4) 0 (6) 0.00% (2) 0.00% (2) 0.00% (2)
  Индонезия (10) 0 (9) 0.00% (3) 0.00% (3) 0.00% (3)
  Кувейт (4) 0 (9) 0.00% (3) 0.00% (3) 0.00% (3)
  Габон (6) 0 (10) 0.00% (3) 0.00% (3) 0.00% (4)
Категория: Cтатьи | Добавил: MajorAlex (17.05.2009) | Автор: MajorAlex (Сокол-Саратов)
Просмотров: 877 | Рейтинг: 5.0/1 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
 
 
Категории каталога
Cтатьи [85]
Обзоры матчей [4]
Интервью [4]
Юмор [2]
Чемпионаты Мира и Европы [41]

Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
 

Copyright MyCorp © 2025