ГлавнаяРегистрацияВход НФ России в WIFA Четверг, 20.11.2025, 20:01
  Каталог статей Приветствую Вас Гость | RSS

 
 
Главная » Статьи » Cтатьи

Таланты с ДЮСШ 13-15 сезонов. Статистика национальностей WIFA. Часть 1.
     Мы рассмотрели самые удачливые клубы WIFA по 3-м номинациям. Теперь рассмотрим эти же 3 номинации, но уже для национальностей (т.е. суммарно для всех клубов каждой страны). Это особенно ясно даст представление о соотношении сил юниорских сборных в 17-19 сезонах. Естесственно, рассматривались все национальности клубов и только они (т.е. только те национальности, клубы которых есть в Лиге). По сравнению с количеством клубов, количество их национальностей существенно меньше - всего 154, поэтому я привожу статистику для всех 154-х национальностей, а не для 100 лучших, как это было сделано для клубов. Точнее, только для 152-х стран, т.к. в 2-х странах за последние 3 сезона не пришло ни одного таланта. Это Гаити (4 клуба) и Тайпей (4 клуба). И если с Тайпеем все понятно - все 4 клуба были созданы в этом сезоне, а значит максимально возможный уровень их ДЮСШ - 1, то с Гаити ситуация очень странная: все 4 клуба были созданы в 12-ом сезоне, т.е. играют уже 3,5 сезона, но во всех 4-х уровень ДЮСШ ниже 3-го.

Статья 4.
TOP национальностей WIFA по количеству пришедших 15-леток

     Место в этой номинации определяется по следующим показателям (в порядке очередности сравнения): количество 15-ек, их средняя сила, сильнейший 15-ка. В случае идентичности этих 3-х показателей места давались одинаковые, однако национальности упорядочены по количеству 15-ек в более ранних сезонах. Здесь и далее учитываются именно сгенерированные в ДЮСШ юниоры, вне зависимости от того, были ли они заказаны в клуб или нет, т.к. это уже зависит не от везения, а от действий владельца клуба).
     Из лидеров этой номинации выделяется Португалия - будучи 10-ой по количеству пришедших талантов, вместе с Англией (в которой пришло больше всего талантов) получила больше всего 15-леток, правда, их средняя сила меньше, чем у англичан. Россия же, являясь 2-ой по количеству талантов, занимает в этой номинации только 6-ое место.

TOP национальностей WIFA по количеству пришедших 15-леток
(Обозначения: Nкл - количество клубов этой национальности, N15 - количество 15-леток, Nт - количество талантов, СС15 - средняя сила 15-леток, МС15 - максимальная сила 15-летки)
Зеленым цветом выделены страны с 48 и более клубами, красным - с 16 и менее.
М Национальность (Nкл) N15 (Nт) СС15 МС15 13 сезон 14 сезон 15 сезон
1   Англия (64) 57 (213) 41.56 45 17 (70) 21 (72) 19 (71)
2   Португалия (48) 57 (172) 41.30 46 23 (57) 14 (57) 20 (58)
3   Швейцария (48) 54 (170) 41.17 45 18 (55) 19 (57) 17 (58)
4   Германия (48) 51 (181) 41.39 44 15 (57) 16 (61) 20 (63)
5   Франция (48) 50 (180) 41.54 44 16 (58) 15 (61) 19 (61)
6   Россия (64) 49 (203) 41.45 46 18 (64) 15 (69) 16 (70)
7   Венгрия (48) 48 (167) 41.04 44 15 (52) 17 (57) 16 (58)
8   Италия (48) 46 (188) 41.37 45 16 (63) 12 (64) 18 (61)
9   Швеция (48) 45 (150) 40.49 44 14 (49) 16 (50) 15 (51)
10   Украина (48) 44 (193) 41.45 44 14 (63) 18 (64) 12 (66)
11   Бразилия (48) 42 (164) 41.24 44 14 (53) 16 (55) 12 (56)
12   Нидерланды (48) 42 (173) 40.95 44 17 (56) 10 (58) 15 (59)
13   Шотландия (48) 42 (174) 40.71 44 14 (57) 17 (58) 11 (59)
14   Норвегия (48) 41 (168) 41.20 44 9 (54) 12 (56) 20 (58)
15   Словакия (48) 40 (141) 40.58 43 16 (47) 12 (47) 12 (47)
16   Чехия (48) 39 (147) 40.67 44 12 (49) 14 (49) 13 (49)
17   Бельгия (48) 38 (142) 41.13 44 13 (44) 13 (47) 12 (51)
18   Аргентина (48) 38 (160) 41.11 44 12 (51) 12 (54) 14 (55)
19   Дания (48) 36 (119) 40.81 44 7 (35) 12 (40) 17 (44)
20   Испания (48) 35 (173) 41.00 44 13 (56) 13 (58) 9 (59)
21   Уругвай (48) 33 (139) 40.97 44 9 (43) 15 (47) 9 (49)
22   Финляндия (48) 32 (121) 41.12 44 8 (36) 9 (41) 15 (44)
23   Грузия (48) 32 (102) 40.69 43 9 (33) 11 (34) 12 (35)
24   США (48) 31 (148) 41.23 43 13 (46) 9 (49) 9 (53)
25   Армения (32) 30 (107) 40.93 43 11 (35) 10 (36) 9 (36)
26   Греция (48) 29 (123) 41.41 44 10 (38) 9 (39) 10 (46)
27   Сев.Ирландия (48) 29 (127) 41.24 44 10 (40) 6 (43) 13 (44)
28   Беларусь (48) 29 (120) 40.93 44 8 (35) 10 (40) 11 (45)
29   Перу (48) 29 (108) 40.52 43 11 (33) 9 (36) 9 (39)
30   Болгария (48) 29 (96) 40.34 43 5 (29) 15 (32) 9 (35)
31   Румыния (48) 28 (104) 41.32 45 13 (32) 8 (35) 7 (37)
32   Мексика (48) 28 (106) 40.93 44 12 (33) 8 (36) 8 (37)
33   Польша (48) 28 (106) 40.54 42 9 (31) 10 (36) 9 (39)
34   Словения (48) 27 (129) 41.63 44 6 (40) 10 (43) 11 (46)
35   Ирландия (48) 27 (116) 41.30 44 8 (36) 7 (39) 12 (41)
36   Парагвай (48) 27 (118) 41.22 45 8 (35) 9 (39) 10 (44)
37   Уэльс (48) 27 (105) 40.74 43 9 (34) 12 (35) 6 (36)
38   Азербайджан (32) 26 (91) 40.69 43 3 (27) 11 (31) 12 (33)
39   Колумбия (48) 25 (100) 41.56 44 6 (30) 7 (34) 12 (36)
40   Сербия (32) 25 (95) 40.84 44 11 (29) 6 (32) 8 (34)
41   Эстония (32) 24 (97) 40.38 43 8 (29) 10 (33) 6 (35)
42   ЮАР (32) 22 (105) 41.45 45 6 (34) 8 (35) 8 (36)
43   Молдова (48) 22 (112) 41.05 43 8 (36) 6 (38) 8 (38)
44   Австрия (48) 22 (112) 41.00 43 7 (36) 6 (38) 9 (38)
45   Турция (48) 22 (124) 40.82 44 6 (39) 8 (41) 8 (44)
46   Литва (32) 22 (80) 40.73 44 7 (23) 7 (27) 8 (30)
47   Израиль (48) 22 (103) 40.64 44 9 (33) 5 (35) 8 (35)
48   Австралия (32) 21 (82) 41.52 44 6 (26) 6 (27) 9 (29)
49   Боливия (32) 21 (63) 41.43 44 7 (16) 8 (22) 6 (25)
50   Хорватия (48) 19 (112) 41.00 43 4 (36) 6 (37) 9 (39)
51   Латвия (32) 19 (94) 40.95 44 5 (26) 8 (33) 6 (35)
52   Эквадор (32) 18 (53) 40.67 44 3 (14) 4 (18) 11 (21)
53   Казахстан (32) 16 (77) 41.69 44 5 (23) 3 (25) 8 (29)
54   Япония (32) 13 (53) 41.38 43 6 (17) 0 (18) 7 (18)
55   Македония (16) 13 (58) 40.92 44 5 (18) 5 (20) 3 (20)
56   Мальта (16) 12 (36) 40.67 42 2 (12) 4 (12) 6 (12)
57   Исландия (16) 11 (38) 41.91 44 0 (11) 4 (13) 7 (14)
58   Египет (16) 11 (48) 41.45 44 2 (13) 5 (17) 4 (18)
59   Чили (32) 11 (63) 40.91 45 2 (19) 5 (21) 4 (23)
60   Нов.Зеландия (16) 11 (39) 40.82 43 3 (10) 3 (14) 5 (15)
61   Босния и Герц. (32) 11 (47) 39.91 43 3 (15) 3 (16) 5 (16)
62   Тунис (16) 10 (32) 41.70 43 2 (8) 2 (10) 6 (14)
63   Сингапур (10) 9 (34) 40.89 42 3 (11) 2 (11) 4 (12)
64   Панама (8) 8 (25) 42.13 44 3 (8) 2 (8) 3 (9)
65   Кипр (16) 8 (33) 41.38 43 3 (10) 2 (11) 3 (12)
66   Венесуэла (32) 8 (51) 40.62 43 2 (16) 3 (16) 3 (19)
67   Лихтенштейн (8) 8 (25) 40.25 43 4 (8) 1 (8) 3 (9)
68   Алжир (16) 7 (34) 41.57 42 1 (9) 3 (12) 3 (13)
69   Канада (16) 7 (37) 40.29 41 4 (12) 1 (12) 2 (13)
70   Китай (24) 6 (29) 41.50 44 1 (9) 2 (10) 3 (10)
71   Люксембург (16) 6 (30) 41.50 42 1 (10) 1 (10) 4 (10)
72-
-73
  Фареры (16) 6 (37) 40.83 43 2 (12) 3 (12) 1 (13)
  Узбекистан (16) 6 (27) 1 (5) 3 (9) 2 (13)
74   Тринидад и Тобаго (10) 6 (29) 40.50 42 3 (9) 3 (10) 0 (10)
75   Черногория (16) 6 (16) 40.00 42 1 (5) 2 (5) 3 (6)
76-
-77
  Гондурас (8) 5 (21) 42.00 43 3 (7) 0 (7) 2 (7)
  Иран (12) 5 (14) 1 (4) 2 (5) 2 (5)
78   ОА Эмираты (6) 5 (16) 41.40 44 0 (5) 2 (5) 3 (6)
79   Гана (8) 5 (15) 41.00 42 0 (3) 3 (5) 2 (7)
80   Андорра (8) 5 (15) 40.80 44 0 (4) 3 (5) 2 (6)
81   Ямайка (10) 5 (21) 40.60 43 3 (5) 0 (8) 2 (8)
82   С-Крист. и Невис (8) 5 (20) 40.60 42 2 (6) 1 (7) 2 (7)
83   Кыргызстан (6) 5 (15) 40.40 42 0 (3) 1 (6) 4 (6)
84   Соломоновы о-ва (4) 4 (9) 41.50 43 1 (3) 1 (3) 2 (3)
85   Того (2) 4 (7) 41.00 42 2 (2) 1 (2) 1 (3)
86   Албания (16) 4 (23) 40.75 42 1 (6) 0 (8) 3 (9)
87   Зимбабве (8) 4 (24) 40.75 41 1 (7) 1 (8) 2 (9)
88-
-89
  Фиджи (6) 4 (18) 40.50 42 2 (6) 2 (6) 0 (6)
  Сан Марино (16) 4 (12) 1 (3) 0 (3) 3 (6)
90   Гватемала (8) 4 (15) 39.75 42 1 (5) 1 (5) 2 (5)
91   Ботсвана (8) 4 (14) 39.50 41 1 (3) 1 (4) 2 (7)
92   Эфиопия (4) 3 (12) 42.00 44 1 (3) 1 (4) 1 (5)
93   Сирия (4) 3 (8) 41.67 43 1 (2) 2 (3) 0 (3)
94-
-95
  Сейшелы (8) 3 (15) 41.33 43 2 (5) 1 (5) 0 (5)
  Таджикистан (4) 3 (17) 1 (5) 2 (6) 0 (6)
96   Мальдивы (4) 3 (11) 41.00 43 1 (3) 1 (4) 1 (4)
97   Вануату (3) 3 (9) 41.00 42 1 (3) 1 (3) 1 (3)
98
-
100
  Кука о-ва (2) 3 (3) 40.67 42 1 (1) 1 (1) 1 (1)
  Ирак (4) 3 (6) 1 (1) 0 (2) 2 (3)
  Юж.Корея (12) 3 (21) 0 (5) 0 (8) 3 (8)
101   Коста Рика (8) 3 (18) 40.33 41 0 (6) 2 (6) 1 (6)
102   ДР Конго (4) 3 (6) 40.00 41 1 (2) 1 (2) 1 (2)
103   Гвинея (4) 3 (7) 39.67 42 0 (2) 0 (2) 3 (3)
104-
-105
  Белиз (4) 3 (6) 39.00 41 1 (2) 1 (2) 1 (2)
  Буркина Фасо (4) 3 (6) 0 (2) 2 (2) 1 (2)
106   Кот д`Ивуар (8) 2 (13) 43.00 43 1 (3) 0 (4) 1 (6)
107-
-108
  Ливан (6) 2 (15) 42.00 43 1 (5) 1 (5) 0 (5)
  Нигерия (8) 2 (19) 0 (5) 0 (7) 2 (7)
109   Непал (8) 2 (13) 42.00 42 0 (4) 1 (4) 1 (5)
110
-
112
  Марокко (10) 2 (19) 41.50 42 1 (6) 0 (6) 1 (7)
  Гонконг (8) 2 (5) 0 (1) 2 (2) 0 (2)
  Мозамбик (4) 2 (6) 0 (2) 1 (2) 1 (2)
113   Малайзия (8) 2 (12) 40.50 41 0 (4) 1 (4) 1 (4)
114   Танзания (4) 2 (8) 40.00 42 0 (2) 0 (2) 2 (4)
115-
-116
  Сенегал (4) 2 (9) 40.00 41 0 (2) 1 (3) 1 (4)
  Таиланд (10) 2 (12) 0 (4) 0 (4) 2 (4)
117-
-118
  Пакистан (4) 2 (6) 40.00 40 1 (2) 1 (2) 0 (2)
  Иордания (2) 2 (6) 0 (2) 1 (2) 1 (2)
119
-
121
  Вьетнам (8) 2 (6) 39.50 40 2 (2) 0 (2) 0 (2)
  Никарагуа (4) 2 (5) 1 (1) 1 (2) 0 (2)
  Сальвадор (8) 2 (15) 1 (5) 1 (5) 0 (5)
122   Камерун (8) 1 (12) 43.00 43 0 (4) 0 (4) 1 (4)
123
-
125
  Амер.Самоа (2) 1 (3) 42.00 42 1 (1) 0 (1) 0 (1)
  Туркменистан (6) 1 (12) 1 (3) 0 (4) 0 (5)
  Намибия (2) 1 (4) 0 (1) 0 (1) 1 (2)
126
-
130
  Катар (4) 1 (5) 41.00 41 1 (1) 0 (2) 0 (2)
  Бруней (2) 1 (3) 0 (1) 1 (1) 0 (1)
  Тонга (3) 1 (3) 0 (1) 1 (1) 0 (1)
  П-Н Гвинея (3) 1 (6) 0 (2) 1 (2) 0 (2)
  Либерия (4) 1 (7) 0 (1) 1 (3) 0 (3)
131
-
137
  Мали (2) 1 (5) 40.00 40 1 (1) 0 (2) 0 (2)
  Бахрейн (2) 1 (6) 1 (2) 0 (2) 0 (2)
  Конго (2) 1 (4) 0 (1) 1 (1) 0 (2)
  Индия (12) 1 (11) 0 (3) 1 (3) 0 (5)
  Кабо-Верде (1) 1 (2) 0 (0) 0 (1) 1 (1)
  Сауд.Аравия (4) 1 (7) 0 (2) 0 (2) 1 (3)
  Ангола (4) 1 (9) 0 (1) 0 (3) 1 (5)
138-
-139
  Гамбия (2) 1 (6) 39.00 39 0 (2) 1 (2) 0 (2)
  Ливия (6) 1 (8) 0 (2) 1 (2) 0 (4)
140
-
152
  Уганда (4) 0 (1) 0.00 0 0 (0) 0 (0) 0 (1)
  Гвинея-Бисау (1) 0 (2) 0 (0) 0 (1) 0 (1)
  Сьерра Леоне (2) 0 (2) 0 (0) 0 (1) 0 (1)
  Нов.Каледония (3) 0 (3) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
  Самоа (3) 0 (3) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
  Таити (3) 0 (3) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
  Бангладеш (4) 0 (5) 0 (1) 0 (2) 0 (2)
  Кения (4) 0 (5) 0 (1) 0 (2) 0 (2)
  Лесото (4) 0 (5) 0 (1) 0 (1) 0 (3)
  Замбия (4) 0 (6) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
  Индонезия (10) 0 (9) 0 (3) 0 (3) 0 (3)
  Кувейт (4) 0 (9) 0 (3) 0 (3) 0 (3)
  Габон (6) 0 (10) 0 (3) 0 (3) 0 (4)
Категория: Cтатьи | Добавил: MajorAlex (16.05.2009) | Автор: MajorAlex (Сокол-Саратов)
Просмотров: 968 | Рейтинг: 5.0/1 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
 
 
Категории каталога
Cтатьи [85]
Обзоры матчей [4]
Интервью [4]
Юмор [2]
Чемпионаты Мира и Европы [41]

Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
 

Copyright MyCorp © 2025